2180

Pular para o conteúdo
Última atualização:
|
Prefeitura Municipal de
Estância


Tabela de Cargos e Salários

Lista de Cargos e Salários

Foram encontrados 202 resultados

Tabela com os resultados da busca
Descrição do Cargo Descrição do Vínculo Descrição da Lei Salário Base Número de Vagas Totais Número de Vagas Preenchidas Número de Vagas Livres Ano
Assessor de Desenvolvimento Socioeconômico Cargo em Comissão LC nº 1.908/2017 R$ 2.480,00 2 2 0 2024
Assessor de Planejamento Cargo em Comissão LC nº 1.908/2017 R$ 1.825,00 9 5 4 2024
Assessor Especial Cargo em Comissão LC nº 1.908/2017 R$ 2.480,00 23 21 2 2024
Assessor Jurídico Cargo em Comissão LC nº 1.908/2017 R$ 1.825,00 7 5 2 2024
Assessor Técnico Cargo em Comissão LC nº 1.908/2017 R$ 1.825,00 46 34 12 2024
Assistente Operacional Cargo em Comissão LC nº 1.908/2017 R$ 940,00 35 22 13 2024
Assistente Social do CAPS I Estatutário Lei nº 2.163/2021 R$ 2.844,33 1 0 1 2024
Assistente Social do CAPS II Estatutário Lei nº 2.163/2021 R$ 3.067,61 1 1 0 2024
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil I Estatutário Lei nº 2.349/2024 R$ 1.504,55 30 29 1 2024
Auxiliar de Enfermagem Estatutário Lei nº 2.174/2021 R$ 1.241,24 36 32 4 2024

Parceiros

Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação