2180

Pular para o conteúdo
Última atualização:
|
Prefeitura Municipal de
Estância


Tabela de Cargos e Salários

Lista de Cargos e Salários

Foram encontrados 202 resultados

Tabela com os resultados da busca
Descrição do Cargo Descrição do Vínculo Descrição da Lei Salário Base Número de Vagas Totais Número de Vagas Preenchidas Número de Vagas Livres Ano
Agente Administrativo I Estatutário Lei nº 2.174/2021 R$ 1.241,24 84 18 66 2024
Agente Administrativo II Estatutário Lei nº 2.174/2021 R$ 1.395,30 84 84 0 2024
Agente Comunitário de Saúde I Estatutário Lei nº 2.163/2021 R$ 2.824,00 26 20 6 2024
Agente Comunitário de Saúde II Estatutário Lei nº 2.163/2021 R$ 2.985,53 134 129 5 2024
Agente de Endemias I Estatutário Lei nº 2.163/2021 R$ 2.824,00 3 2 1 2024
Agente de Endemias II Estatutário Lei nº 2.163/2021 R$ 2.985,53 34 34 0 2024
Analista Ambiental I Estatutário Lei nº 2.174/2021 R$ 2.770,08 1 1 0 2024
Analista Ambiental II Estatutário Lei nº 2.174/2021 R$ 3.047,09 1 0 1 2024
Artífice de Obras Estatutário Lei nº 2.174/2021 R$ 1.266,05 7 7 0 2024
Assessor de Comunicação Cargo em Comissão LC nº 1.908/2017 R$ 1.825,00 3 2 1 2024

Parceiros

Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação